地址:河南省济源市第二行政区 邮编:459000
联系电话:0391-6633222 邮箱:jyfgw@126.com
网站标识码:4190010027 豫ICP备2023003978号-1 豫公网安备 41900102410932号
豫ICP备05001062号-1 豫公网安备 41900102410932号
| 机构名称 | 联系电话 |
| 办公室(财务科) | 6633222 |
| 人事科、党建工作办公室 | 6633676 |
| 国民经济和发展规划科、经济运行调节局 | 6633314 |
| 经济体制改革办公室 | 6633679 |
| 固定资产投资科、服务业和社会发展科 | 6633639 |
| 行政审批服务科 | 6633490 |
| 地区经济科 | 6633585 |
| 农村经济发展科 | 6633324 |
| 基础设施和城市发展科(济源市城镇化工作办公室) | 6633585 |
| 工业和高技术发展科 | 6633150 |
| 资源节约和环境保护科(济源市节能减排工作办公室) | 6835956 |
| 财政金融和信用建设办公室(济源市社会信用体系建设领导小组办公室)、经贸外资科(济源市人民政府口岸办公室) | 6633074 |
| 价格调控管理科 | 6633635 |
| 收费管理科 | 6633631 |
| 政策法规科(统计执法监督科) | 6633624 |
| 营商环境建设办公室(济源示范区优化营商环境领导小组办公室) | 6633094 |
| 经济与国防协调发展科(济源市国民经济动员办公室) | 6633437 |
| 济源市人民政府重点项目建设办公室(评估督导科) | 6835926 |
| 济源市公共资源交易管理委员会办公室 | 6969631 |
| 能源规划建设局 | 6633654 |
| 节能监察中心 | 6633466 |
| 价格成本监测所 | 6633634 |
| 认证中心 | 6633374 |
| 对外开放服务办公室(济源示范区对外开放工作领导小组办公室)、国内经济合作科 | 6833968 |
| 市场体系建设和秩序科、电子商务和物流业科 | 6633970 |
| 流通业发展和消费促进科 | 6633941 |
| 对外贸易和投资合作科(济源示范区机电产品进出口办公室) | 6633103 |
| 服务贸易和会展业科 | 6633305 |
| 外商投资管理科 | 6633080 |
| 外来企业服务中心 | 6633647 |
| 投资促进局 | 6633105 |
| 贸促会 | 6633946 |
| 散装水泥办公室 | 6606367 |
| 综合核算科 | 6633833 |
| 农业统计科 | 6633931 |
| 工业统计科 | 6633932 |
| 能源和生态统计科 | 6633791 |
| 投资领域统计科 | 6633217 |
| 贸易外经统计科(服务业统计科) | 6633930 |
| 人口和社会科技统计科 | 6633863 |
| 粮食和物资储备管理办公室 | 6633475 |
| 粮食产业发展科 | 6633482 |
| 粮食执法监督科(济源市粮食安全责任制考核办公室) | 6633476 |
| 离退休干部工作科 | 6633655 |
| 城市社会经济调查队(社情民意调查中心) | 6635663 |
| 统计数据管理中心 | 6633893 |
| 普查中心 | 6633933 |
| 统计服务中心 | 6631963 |
电话区号:0391