据我局价格监测数据显示(数据由丹尼斯沁园路店、南街集贸市场提供),2025年四季度市场主要粮油价格总体平稳、小幅上涨;蔬菜价格受季节与寒潮影响波动明显;生猪、肉蛋价格小幅波动,牛羊肉价格上涨;水产品价格有所波动,豆制品、奶制品价格保持稳定。与2024年四季度监测数据相比,主要食品价格有涨有跌,市场供应充足、运行总体平稳。
一、市场主要粮油价格总体平稳、小幅上涨
2025年四季度全市平均价格每500克分别为:小麦1.21元、玉米1.03元、标准粉1.80元、特一粉2.00元、粳米2.50元、挂面2.50元。与2024年四季度价格相比,小麦上涨1.26%,每500克上涨0.02元;玉米上涨2.28%,每500克上涨0.02元;标准粉、特一粉、粳米、挂面价格持平。
全市5升桶装食用油平均价格分别为:纯正花生油145元、菜籽油65元、大豆油58元、食用调和油75元。与2024年四季度价格相比,全部品种价格持平。
二、蔬菜价格波动明显
四季度气温下降、本地露地蔬菜退市,外调蔬菜运输成本上升,叠加寒潮天气影响,蔬菜价格波动较为明显。
2025年四季度监测的17种蔬菜价格中,14升3降0持平。全市平均价格每500克分别为:大白菜1.08元、上海青2.33元、芹菜2.16元、青椒3.90元、黄瓜4.15元、西红柿4.31元、白萝卜0.94元、胡萝卜1.48元、土豆1.55元、茄子3.28元、大蒜3.95元、尖椒3.78元、油菜3.68元、圆白菜1.33元、豆角5.88元、蒜苔2.75元、韭菜3.29元。
同比上涨品种分别为:大白菜47.28%、上海青47.68%、芹菜19.91%、青椒47.48%、黄瓜63.96%、西红柿36.05%、白萝卜21.07%、土豆7.47%、茄子68.04%、尖椒16.21%、油菜35.11%、圆白菜32.16%、豆角49.53%、韭菜16.27%。
同比下跌品种分别为:胡萝卜8.44%、大蒜29.46%、蒜苔8.33%。
三、生猪、肉蛋价格小幅波动,牛羊肉价格上涨
四季度生猪产能仍处高位,消费需求偏弱,生猪、猪肉、鸡蛋价格同比有所下跌;秋冬季节牛羊肉消费回暖,价格同比上涨;鸡肉价格保持平稳。
2025年四季度全市平均价格每500克分别为:生猪5.62元、精瘦肉10.79元、五花肉11.13元、牛肉31.58元、羊肉34.17元、鸡肉6.00元、鸡蛋3.15元。与2024年四季度价格相比,生猪下跌30.92%,每500克下降2.51元;精瘦肉下跌24.06%、五花肉下跌26.86%、鸡蛋下跌34.95%;牛肉上涨13.25%,每500克上涨3.69元;羊肉上涨7.52%,每500克上涨2.39元;鸡肉价格持平。
商品名称 | 规格等级 | 10月 | 11月 | 12月 | 2025年四季度均值 | 2024年四季度均值 | 同比涨跌幅度 | 同比涨跌值 |
生猪 | 中等 | 5.75 | 5.63 | 5.48 | 5.62 | 8.13 | -30.92% | -2.51 |
猪肉 | 精瘦肉不含里脊 | 10.38 | 10.50 | 11.50 | 10.79 | 14.21 | -24.06% | -3.42 |
猪肉 | 五花肉 | 11.38 | 11.00 | 11.00 | 11.13 | 15.21 | -26.86% | -4.09 |
牛肉 | 新鲜去骨 | 31.50 | 31.25 | 32.00 | 31.58 | 27.89 | 13.25% | 3.69 |
羊肉 | 新鲜去骨 | 34.00 | 34.00 | 34.50 | 34.17 | 31.78 | 7.52% | 2.39 |
鸡肉 | 白条鸡开膛上等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 3.15 | 3.08 | 3.23 | 3.15 | 4.84 | -34.95% | -1.69 |
四、水产品价格有所波动,豆制品、奶制品价格稳定
四季度水产品消费进入旺季,价格有所波动;豆制品、奶制品需求稳定,价格无波动。
全市水产品平均价格每500克分别为:带鱼14.00元、草鱼9.75元、鲤鱼6.50元、鲢鱼4.50元。与2024年四季度价格相比,带鱼、鲢鱼价格持平;草鱼上涨20.21%,每500克上涨1.64元;鲤鱼下跌1.68%,每500克下降0.11元。
豆制品全市平均价格每500克2.50元,半斤装奶制品价格2.60元,与2024年四季度价格持平。
2025年四季度主要食品价格监测表
商品名称 | 规格等级 | 10月 | 11月 | 12月 | 2025年4季度平均 | 24年4季度平均 | 同比涨跌幅度 | 同比涨跌值 |
小麦 | 混等 | 1.19 | 1.22 | 1.23 | 1.21 | 1.20 | 1.26% | 0.02 |
玉米 | 混等 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 2.28% | 0.02 |
面粉 | 标准粉 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00% | 0.00 |
面粉 | 特一粉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00 |
粳米 | 二级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 0.00 |
挂面 | 当地主销 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 0.00 |
纯正花生油 | 桶装一级压榨 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 0.00% | 0.00 |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00% | 0.00 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00% | 0.00 |
食用调和油 | 桶装一级 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00% | 0.00 |
生猪 | 中等 | 5.75 | 5.63 | 5.48 | 5.62 | 8.13 | -30.92% | -2.51 |
猪肉 | 精瘦肉不含里脊 | 10.38 | 10.50 | 11.50 | 10.79 | 14.21 | -24.06% | -3.42 |
猪肉 | 五花肉 | 11.38 | 11.00 | 11.00 | 11.13 | 15.21 | -26.86% | -4.09 |
牛肉 | 新鲜去骨 | 31.50 | 31.25 | 32.00 | 31.58 | 27.89 | 13.25% | 3.69 |
羊肉 | 新鲜去骨 | 34.00 | 34.00 | 34.50 | 34.17 | 31.78 | 7.52% | 2.39 |
鸡肉 | 白条鸡开膛上等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 3.15 | 3.08 | 3.23 | 3.15 | 4.84 | -34.95% | -1.69 |
大白菜 | 新鲜一级 | 1.05 | 1.13 | 1.08 | 1.08 | 0.74 | 47.28% | 0.35 |
上海青 | 新鲜一级 | 3.08 | 1.98 | 1.95 | 2.33 | 1.58 | 47.68% | 0.75 |
芹菜 | 新鲜一级 | 2.48 | 2.15 | 1.85 | 2.16 | 1.80 | 19.91% | 0.36 |
青椒 | 新鲜一级 | 4.08 | 4.00 | 3.63 | 3.90 | 2.64 | 47.48% | 1.26 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 4.25 | 3.95 | 4.25 | 4.15 | 2.53 | 63.96% | 1.62 |
西红柿 | 新鲜一级 | 3.78 | 4.03 | 5.13 | 4.31 | 3.17 | 36.05% | 1.14 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.78 | 21.07% | 0.16 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 1.35 | 1.45 | 1.65 | 1.48 | 1.62 | -8.44% | -0.14 |
土豆 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.53 | 1.63 | 1.55 | 1.44 | 7.47% | 0.11 |
茄子 | 新鲜一级 | 3.03 | 3.15 | 3.65 | 3.28 | 1.95 | 68.04% | 1.33 |
大蒜 | 坚实饱满 | 3.78 | 4.00 | 4.08 | 3.95 | 5.60 | -29.46% | -1.65 |
尖椒 | 新鲜一级 | 3.33 | 3.75 | 4.28 | 3.78 | 3.26 | 16.21% | 0.53 |
油菜 | 新鲜一级 | 3.50 | 3.70 | 3.83 | 3.68 | 2.72 | 35.11% | 0.96 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 1.20 | 1.53 | 1.28 | 1.33 | 1.01 | 32.16% | 0.32 |
豆角 | 新鲜一级 | 5.20 | 5.85 | 6.58 | 5.88 | 3.93 | 49.53% | 1.95 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 2.68 | 2.73 | 2.85 | 2.75 | 3.00 | -8.33% | -0.25 |
韭菜 | 新鲜一级 | 2.73 | 3.78 | 3.38 | 3.29 | 2.83 | 16.27% | 0.46 |
带鱼 | 冻国产 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00% | 0.00 |
草鱼 | 活750克左右一条 | 10.50 | 9.75 | 9.00 | 9.75 | 8.11 | 20.21% | 1.64 |
鲤鱼 | 活750克左右一条 | 6.75 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 6.61 | -1.68% | -0.11 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 0.00 |
豆腐 | 新鲜无包装 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 0.00 |
纯牛奶 | 半斤左右袋装 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.00% | 0.00 |
豫公网安备:
41900102410932号

