序号 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 价格 | 备注 |
1 | 小麦 | 混等 | 元/500克 | 1.20 | 混等平均收购价格 |
2 | 玉米 | 混等 | 元/500克 | 1.02 | 混等平均收购价格 |
3 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.80 | 当地主销、以10KG包装价格折算 |
4 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.00 | 当地主销、以10KG包装价格折算 |
5 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | ||
6 | 梗米 | 二级 | 元/500克 | 2.50 | 主销(珍珠米、东北大米) |
7 | 挂面 | 当地主销 | 元/500克 | 2.50 | 中等价位,当地主销 |
8 | 纯正花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 145.00 | 主销品牌 |
9 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 65.00 | 主销品牌 |
10 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 58.00 | 非转基因 |
11 | 食用调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 75.00 | 非转基因 |
12 | 生猪 | 中等 | 元/500克 | 7.60 | 生猪出场价格 |
13 | 猪肉 | 精瘦肉不含里脊 | 元/500克 | 13.50 | |
14 | 猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 14.50 | |
15 | 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 28.00 | |
16 | 羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 32.00 | |
17 | 鸡肉 | 白条鸡开膛上等 | 元/500克 | 6.00 | |
18 | 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 4.90 | 合成饲料饲养的鸡下的蛋 |
19 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.50 | |
20 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | |
21 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.30 | 西芹 |
22 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 柿椒 |
23 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | |
24 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 | |
25 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.60 | 冬天报本地白萝卜、夏季报白玉萝卜 |
26 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | |
27 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | |
28 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 青茄 |
29 | 大蒜 | 坚实饱满 | 元/500克 | 6.00 | 5月份报新蒜价格 |
30 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | |
31 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | |
32 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.60 | 包菜 |
33 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.80 | 长豆角 |
34 | 蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | |
35 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | |
36 | 带鱼 | 冻国产 | 元/500克 | 14.00 | 段状带鱼,中等规格,非精品 |
37 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 8.00 | |
38 | 鲤鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 6.50 | |
39 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 4.50 | 白鲢 |
40 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 元/500克 | 2.50 | |
41 | 纯牛奶 | 半斤左右袋装 | 元/500克 | 2.60 | 利乐包(蒙牛、伊利品牌选一) |
索 引 号:
005692712/2024-00583
主题分类:
市场监管、安全生产监管
发布机构:
发展改革和统计局
发布日期:
2024年12月06日
标 题:
济源示范区主要商品价格监测表(2024年12月06日)
济源示范区主要商品价格监测表(2024年12月06日)
扫一扫在手机打开当前页